Les panneaux enScèneNUMÉRIQUE
enScèneINTERACTIF » enScèneNUMÉRIQUE Spécifications
Les panneaux enScèneNUMÉRIQUE diffusent vos messages, images ou vidéos à distance par le biais de notre programme de gestion de contenu. Une alternative dynamique comparativement à l’affichage traditionnel en magasin ou sur un plancher d’exposition.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE
MODÈLE PRO 400 mm
Modèle | PRO 400 mm |
Dimension visible (L x H) | 1280 x 640 mm / 50,39 x 25,19 po |
Dimension boîtier (L x H x P) | 1280 x 640 x 105 mm / 50,39 x 25,19 x 4,13 po |
Boîtier extensible | Oui |
DEL | 4 mm |
Composition DEL | SMD 3,1 |
Résolution (px) | 320 x 160 |
Traitement couleur | 16 bits |
Brillance | 4500 nits |
Sonde lumière et température | Oui |
Niveau gradation de la sonde | 256 |
Fréquence de rafraîchissement | 2000 Hz + |
Fréquence | 60 Hz + |
Couleur | RGB |
Meilleure vision | 5 m |
Angle de vision | H140°, V120° |
MTBF (Temps moyen entre pannes) | 100 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Garantie pièceset main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Consommationmaximum | 656 w |
Consommation moyenne | 265 w |
Température de fonctionnement | -5/60° |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Environnement | Intérieur-vitrine |
Boîtier | Aluminum |
Poids | 80 lbs |
Orientation | Portrait-paysage |
Type d’installation | Suspendu |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Haut-parleur | Option |
MODÈLE PRO 500 mm
Modèle | PRO 500 mm |
Dimension visible (L x H) | 1280 x 640 mm / 50,39 x 25,19 po |
Dimension boîtier (L x H x P) | 1280 x 640 x 105 mm / 50,39 x 25,19 x 4,13 po |
Boîtier extensible | Oui |
DEL | 4 mm |
Composition DEL | SMD 3,1 |
Résolution (px) | 320 x 160 |
Traitement couleur | 16 bits |
Brillance | 4500 nits |
Sonde lumière et température | Oui |
Niveau gradation de la sonde | 256 |
Fréquence de rafraîchissement | 2000 Hz + |
Fréquence | 60 Hz + |
Couleur | RGB |
Meilleure vision | 5 m |
Angle de vision | H140°, V120° |
MTBF (Temps moyen entre pannes) | 100 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Garantie pièceset main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Consommationmaximum | 656 w |
Consommation moyenne | 265 w |
Température de fonctionnement | -5/60° |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Environnement | Intérieur-vitrine |
Boîtier | Aluminum |
Poids | 80 lbs |
Orientation | Portrait-paysage |
Type d’installation | Suspendu |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Haut-parleur | Option |
MODÈLE 200
Modèle | 200 |
Dimension visible (L x H) | 640 x 640 mm / 25,19 x 25,19 po |
Dimension boîtier (L x H x P) | 640 x 640 x 105 mm / 25,19 x 25,19 x 4,13 po |
Boîtier extensible | Non |
DEL | 5 mm |
Composition DEL | SMD 3.1 |
Résolution (px) | 128 x 128 |
Traitement couleur | 16 bits |
Brillance | 2500 nits |
Sonde lumière et température | Non |
Niveau gradation de la sonde | s.o. |
Fréquence de rafraîchissement | 2000 Hz + |
Fréquence | 60 Hz + |
Couleur | RGB |
Meilleure vision | 5 m |
Angle de vision | H140°, V120° |
MTBF (Temps moyen entre pannes) | 100 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Garantie pièceset main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Consommationmaximum | 328w |
Consommation moyenne | 132w |
Température de fonctionnement | -5/60° |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Environnement | Intérieur-vitrine |
Boîtier | Aluminum |
Poids | 20 lbs |
Orientation | Portrait-paysage |
Type d’installation | Suspendu |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Haut-parleur | Option |
MODÈLE 100
Modèle | 100 |
Dimension visible (L x H) | 965 x 285 mm /37,99 x 11,22 po |
Dimension boîtier (L x H x P) | 995 x 315 x 95 mm / 39.17 x 12,40 x 3,74 po |
Boîtier extensible | Non |
DEL | 10 mm |
Composition DEL | SMD |
Résolution (px) | 32 x 128 |
Traitement couleur | s.o. |
Brillance | 2500 nits |
Sonde lumière et température | Non |
Niveau gradation de la sonde | s.o. |
Fréquence de rafraîchissement | 2000 Hz + |
Fréquence | 60 Hz + |
Couleur | Mono-rouge |
Meilleure vision | 10 m |
Angle de vision | H140°, V120° |
MTBF (Temps moyen entre pannes) | 100 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Garantie pièceset main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE |
Consommationmaximum | 328w |
Consommation moyenne | 132w |
Température de fonctionnement | -5/60° |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Environnement | Intérieur-vitrine |
Boîtier | Aluminum |
Poids | 20 lbs |
Orientation | Paysage |
Type d’installation | Suspendu |
Ordinateur de gestion | s.o |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble |
Haut-parleur | s.o. |