Les écrans enScèneINTERACTIF
enSceneINTERACTIF » enSceneINTERACTIF écrans
Les écrans enScèneINTERACTIF sont simples, intuitifs, et agréables à utiliser. Installez-y des vidéos et des images par le biais de notre programme de gestion de contenu et laissez naviguer votre audience à travers vos produits lors d’expositions commerciales, d’événements promotionnels, ou dans des espaces publiques.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE
MODÈLE 70-B
Modèle | 70-B |
Écran | 70 po |
Résolution (px) | 1920 x 1080 |
Grandeur visible (L x H) | 870 x 1540 mm / 34,25 x 60,62 po |
Angle de vision | H178°, V178° |
Brillance | 450 cd/m2 |
Ratio de contraste | 5000-1 |
Couleur | 16.7M |
Temps de réponse | 5ms |
MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Consommation | 100 w |
Température de fonctionnement | -5/60°C |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Élément chauffant | N/A |
Boîtier | Aluminium |
Orientation | Portrait |
Type d’installation | Au sol |
Environnement | Intérieur |
Dimension (L x H) | 1035 x 2103 mm / 40,74 x 82,79 po |
Garantie pièces et main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Vitre | Verre trempé |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Tactile | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Caméra HD | Option |
NFC | Option |
RFID | Option |
Lecteur de carte magnétique | Option |
Roulette de déplacement | Option |
Boîtier de transport professionnel | Option |
MODÈLE 55-BE
Modèle | 55-BE |
Écran | 55 po |
Résolution (px) | 1920 x 1080 |
Grandeur visible (L x H) | 680 x 1210 mm / 26,77 x 47,63 po |
Angle de vision | H178°, V178° |
Brillance | 450 cd/m2 |
Ratio de contraste | 5000-1 |
Couleur | 16.7M |
Temps de réponse | 5ms |
MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Consommation | 100 w |
Température de fonctionnement | -40/60 °C |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Élément chauffant | N/A |
Boîtier | Aluminium |
Orientation | Portrait |
Type d’installation | Au sol |
Environnement | Intérieur |
Dimension (L x H) | 880 x 1930 mm / 34,64 x 75,98 po |
Garantie pièces et main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Vitre | Verre trempé |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Tactile | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Caméra HD | Option |
NFC | Option |
RFID | Option |
Lecteur de carte magnétique | Option |
Roulette de déplacement | Option |
Boîtier de transport professionnel | Option |
MODÈLE 55-B
Modèle | 55-B |
Écran | 55 po |
Résolution (px) | 1920 x 1080 |
Grandeur visible (L x H) | 685 x 1214 mm / 26,96 x 47,79 po |
Angle de vision | H178°, V178° |
Brillance | 450 cd/m2 |
Ratio de contraste | 5000-1 |
Couleur | 16.7M |
Temps de réponse | 5ms |
MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Consommation | 100 w |
Température de fonctionnement | -5/60°C |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Élément chauffant | N/A |
Boîtier | Aluminium |
Orientation | Portrait |
Type d’installation | Au sol |
Environnement | Intérieur |
Dimension (L x H) | 805 x 1947 mm /31,69 x 76,65 po |
Garantie pièces et main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Vitre | Verre trempé |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Tactile | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Caméra HD | Option |
NFC | Option |
RFID | Option |
Lecteur de carte magnétique | Option |
Roulette de déplacement | Option |
Boîtier de transport professionnel | Option |
MODÈLE 47-B
Modèle | 47-B |
Écran | 47 po |
Résolution (px) | 1920 x 1080 |
Grandeur visible (L x H) | 590 x 1044 mm / 23,22 x 41,10 po |
Angle de vision | H178°, V178° |
Brillance | 450 cd/m2 |
Ratio de contraste | 5000-1 |
Couleur | 16.7M |
Temps de réponse | 5ms |
MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Consommation | 100 w |
Température de fonctionnement | -5/60°C |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Élément chauffant | N/A |
Boîtier | Aluminium |
Orientation | Portrait |
Type d’installation | Au sol |
Environnement | Intérieur |
Dimension (L x H) | 705 x 1847 mm / 27,75 x 74,68 po |
Garantie pièces et main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Vitre | Verre trempé |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Tactile | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Caméra HD | Option |
NFC | Option |
RFID | Option |
Lecteur de carte magnétique | Option |
Roulette de déplacement | Option |
Boîtier de transport professionnel | Option |
MODÈLE 32-BP
Modèle | 32-B |
Écran | 32 po |
Résolution (px) | 1366 x 768 |
Grandeur visible (L x H) | 700 x 397 mm / 27,55 x 15,62 po |
Angle de vision | H178°, V178° |
Brillance | 450 cd/m2 |
Ratio de contraste | 5000-1 |
Couleur | 16,7M |
Temps de réponse | 5ms |
MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Consommation | 100 w |
Température de fonctionnement | -5/60°C |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Élément chauffant | N/A |
Boîtier | Aluminium |
Orientation | Portrait |
Type d’installation | Au sol |
Environnement | Intérieur |
Dimension (L x H) | 770 x 1400 mm / 30,31 x 55,11 po |
Garantie pièces et main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Vitre | Verre trempé |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Tactile | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Caméra HD | Option |
NFC | Option |
RFID | Option |
Lecteur de carte magnétique | Option |
Roulette de déplacement | Option |
Boîtier de transport professionnel | Option |
MODÈLE 22-B
Modèle | 22-B |
Écran | 22 po |
Résolution (px) | 1920 x 1080 |
Grandeur visible (L x H) | 300 x 475 mm / 11,81 x 18.70 po |
Angle de vision | H120°, V178° |
Brillance | 400 cd/m2 |
Ratio de contraste | 5000-1 |
Couleur | 16,7M |
Temps de réponse | 5ms |
MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Consommation | 100 w |
Température de fonctionnement | -5/60°C |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Élément chauffant | s.o. |
Boîtier | Aluminium |
Orientation | Portrait |
Type d’installation | Au sol |
Environnement | Intérieur |
Dimension (L x H) | 4220 x 1650 mm / 16,53 x 64,96 po |
Garantie pièces et main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Vitre | Verre trempé |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Tactile | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Caméra HD | s.o. |
NFC | Option |
RFID | Option |
Lecteur de carte magnétique | Option |
Roulette de déplacement | Option |
Boîtier de transport professionnel | Option |
MODÈLE 10.1-B
Modèle | 10.1-B |
Écran | 10.1 po |
Résolution (px) | 1920 x 1080 |
Grandeur visible (L x H) | 215 x 135 mm / 8,46 x 5,31 po |
Angle de vision | H178°, V178° |
Brillance | 350 cd/m2 |
Ratio de contraste | 5000-1 |
Couleur | 16.7M |
Temps de réponse | 5ms |
MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000H+ |
Alimentation | AC-110-240V |
Consommation | 40 w |
Température de fonctionnement | -5/60°C |
Humidité de fonctionnement | 10-80% |
Élément chauffant | N/A |
Boîtier | Aluminium |
Orientation | Portrait |
Type d’installation | Au mur |
Environnement | Intérieur |
Dimension (L x H) | 320 x 320 mm / 12,59 x 12,59 po |
Garantie pièces et main-d’oeuvre | 3 ans |
Certification | CE-UL |
Vitre | Verre trempé |
Ordinateur de gestion | Inclus |
Logiciel de gestion | Inclus |
Communication | Câble+wifi |
Tactile | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Caméra HD | Option |
NFC | Option |
RFID | Option |
Lecteur de carte magnétique | Option |
Roulette de déplacement | Option |
Boîtier de transport professionnel | Option |